| Rahmengröße | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 585 | 600 | 615 | 630 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 470 | 510 | 550 | 580 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 73,0 | 73,0 | 72,5 | 72 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | Nachlauf |
| F (mm) | 1098 | 1127 | 1152 | 1163 | Radstand |
| G (mm) | 435 | 448 | 461 | 461 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 115 | 135 | 160 | 190 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhĂ€ltliche GröĂen:
47/51/55/58 cm
Gewicht: ca. 12,4 kg

