| RahmengröĂe | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 555 | 565 | 582 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 69,5 | 70,5 | 70,5 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 86 | 78 | 78 | Nachlauf (bei 50-622 Reifen) |
| F (mm) | 1080 | 1076 | 1089 | Radstand |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 180 | 180 | 210 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Rahmenvarianten:
Fakten zum Bike
erhältliche GröĂen:
>
S / M / L
Gewicht: ca. 14,9 kg

