| RahmengröĂe | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 560 | 570 | 585 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73,0 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | Nachlauf (bei 50-622 Reifen) |
| F (mm) | 1070 | 1076 | 1089 | Radstand |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 180 | 180 | 210 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche GröĂen:
S / M / L
Gewicht: ca. 14,5 kg

