| Rahmengröße | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 560 | 570 | 585 | 600 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | Nachlauf (bei 50-622 Big Apple) |
| F (mm) | 1064 | 1068 | 1080 | 1091 | Radstand |
| G (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | 85 | 85 | 80 | 80 | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 160 | 160 | 190 | 220 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Rahmenvarianten:
Fakten zum Bike
erhältliche Größen:
M/L/XL und
S/M/L (comfort)
Gewicht: ca. 15,0 kg

