| RahmengröĂe | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 570 | 585 | 600 | 620 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Nachlauf (bei 50-622 Big Apple) |
| F (mm) | 1080 | 1076 | 1089 | 1100 | 1127 | Radstand |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | 463 | 475 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 130 | 155 | 185 | 215 | 260 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche GröĂen:
M / L / XL
Gewicht: ca. 13,9 kg

