Easy Transport

Geometrie-Schema

Rahmengröße S M L XL  
A (mm) 560 570 585 600 Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen)
B (mm) 480 520 560 600 Sitzrohrlänge
C (Grad) 70,5 70,5 70,5 70,5 Lenkwinkel
D (Grad) 74 73,5 73,0 72,5 Sitzrohrwinkel
E (mm) 78 78 78 78 Nachlauf (bei 50-622 Reifen)
F (mm) 1060 1066 1080 1090 Radstand
G (mm) 455 455 455 455 Kettenstrebenlänge
H (mm) 85 85 80 80 BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen
I (mm) 130 155 185 215 Steuerrohrlänge

zurück

Rahmenvarianten:

Fakten zum Bike

erhältliche Größen:
M/L/XL und
S/M/L (lady)

Gewicht: ca. ca. 19,9 kg