| Rahmen: | idworx triple butted 6061 T6 Aluminium mit iSR*** |
|---|---|
| Rahmenhöhen: | M / L / XL und S / M / L (Lady) |
| Gabel: | idworx TF-R 28“, komplett Aluminium |
| Schaltung: | Shimano Deore XT |
| Kurbel: | Shimano Deore XT 26 / 36 / 48 |
| Bremsen: | Magura HS 33 FIRM-tech |
| Laufräder: | BionX PL-250 Light Antrieb / Shimano DH3N80 Nabendynamo mit 28“ idworx Rigida Darim CSS beschichtete Felgen |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Supreme mit Reflex, 50-622 mm, faltbar |
| Lenker: | idworx Sport, double butted Aluminium |
| Vorbau: | idworx Adjust, 100 mm |
| Sattelstütze: | Truvativ Stylo |
| Sattel: | Terry Fly RS/ Butterfly RS |
| Specials: | SON Edelux Lampe mit idworx CNC-Lampenhalter, Tubus Logo Gepäckträger und Duo Lowrider, Sapim Race DB-Speichen, idworx KMC X1 extra gehärtete Kette, AXA Defender RL-Schloss, Ergon Griffe mit Mini Bar-Ends, Schwalbe Airmax Pro Luftdruckprüfer Option: Hinterrad ohne Motor |
| Farbe: | electric blue |
| Gewicht: | ca. 19,9 kg ** |
* ohne Pedale
** ohne Schloss und Pedale
*** idworx Stress Reducer
Technische Änderungen vorbehalten
Informationen
Rahmenvarianten:
Fakten zum Bike
erhältliche Größen:
M/L/XL und
S/M/L (lady)
Gewicht: ca. 19,9 kg

