| Rahmengröße | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 580 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 72 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | Nachlauf |
| F (mm) | 1083 | 1095 | 1111 | 1137 | 1148 | Radstand |
| G (mm) | 435 | 435 | 435 | 448 | 448 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 115 | 115 | 135 | 160 | 190 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche GröĂźen:
43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
Gewicht: ca. 11,2 kg(ca. 11,6 kg mit Option Magura Menja Gabel)

