| Rahmengröße | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 580 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Nachlauf |
| F (mm) | 1104 | 1114 | 1130 | 1143 | 1162 | Radstand |
| G (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen | |
| I (mm) | 152 | 157 | 177 | 202 | 232 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche Größen:
43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
Gewicht: ca. 14,3 kg

