| Rahmengröße | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 585 | 600 | 615 | 630 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 470 | 510 | 550 | 580 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 69,0 | 69 | 69 | 69 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 73,0 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 | Nachlauf |
| F (mm) | 1113 | 1130 | 1143 | 1162 | Radstand |
| G (mm) | 448 | 461 | 461 | 461 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 135 | 177 | 202 | 232 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche Größen:
47/51/55/58 cm
Gewicht: ca. 10,6 kg

