| Rahmengröße | 46 | 51 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 590 | 610 | 630 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 460 | 510 | 560 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 73 | 72,5 | 72 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 88 | 88 | 88 | Nachlauf |
| F (mm) | 1105 | 1119 | 1136 | Radstand |
| G (mm) | 460 | 460 | 460 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 115 | 115 | 135 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche Größen:
46 / 51 / 56 cm
Gewicht: ca. 11,4 kg(ca. 11,8 kg mit Option Marzocchi Corsa SL Gabel)

