| Rahmengröße | 52 | 56 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 530 | 550 | 575 | 600 | Effektive Oberrohrlänge (horizontal gemessen) |
| B (mm) | 520 | 560 | 600 | 640 | Sitzrohrlänge |
| C (Grad) | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | Lenkwinkel |
| D (Grad) | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | Sitzrohrwinkel |
| E (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | Nachlauf |
| F (mm) | 996 | 1015 | 1041 | 1062 | Radstand |
| G (mm) | 425 | 430 | 430 | 435 | Kettenstrebenlänge |
| H (mm) | 75 | 70 | 70 | 65 | BB-drop: Mitte Tretlager – Verbindungslinie zwischen den Achsen |
| I (mm) | 130 | 175 | 215 | 260 | Steuerrohrlänge |
Informationen
Fakten zum Bike
erhältliche Größen:
52 / 56 / 60 / 64 cm
Gewicht: ca. 8,7 kg

