| Rahmengröße | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 585 | 600 | 615 | 630 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 470 | 510 | 550 | 580 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,0 | 73,0 | 72,5 | 72 | zitbuishoek |
| E (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | naloop |
| F (mm) | 1098 | 1127 | 1152 | 1163 | wielbasis |
| G (mm) | 435 | 448 | 461 | 461 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 115 | 135 | 160 | 190 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
47/51/55/58 cm
gewicht: ca. 12,4 kg

