| Rahmengröße | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 560 | 570 | 585 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73,0 | zitbuishoek |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | naloop |
| F (mm) | 1070 | 1076 | 1089 | wielbasis |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 180 | 180 | 210 | balhoofdsbuislengte |
informatie
framevarianten:
bike facts
maten:
S/M/L/XL/XXL en
S/M/L (comfort)
gewicht: ca. 14,9 kg

