| Rahmengröße | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 520 | 560 | 600 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,5 | 73,0 | 72,5 | zitbuishoek |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | naloop |
| F (mm) | 1076 | 1089 | 1100 | wielbasis |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 155 | 185 | 215 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
M/L/XL en
S/M/L (comfort)
gewicht: ca. 14,9 kg

