| Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 570 | 585 | 600 | 620 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | zitbuishoek |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | naloop |
| F (mm) | 1080 | 1076 | 1089 | 1100 | 1127 | wielbasis |
| G (mm) | 463 | 463 | 463 | 463 | 475 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 130 | 155 | 185 | 215 | 260 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
S/M/L/XL/XXL en
S/M/L (lady + comfort)
gewicht: ca. 14,1 kg

