| Rahmengröße | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 560 | 570 | 585 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 480 | 520 | 560 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 74 | 73,5 | 73,0 | zitbuishoek |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | naloop |
| F (mm) | 1064 | 1068 | 1080 | wielbasis |
| G (mm) | 455 | 455 | 455 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | 85 | 85 | 80 | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 160 | 160 | 190 | balhoofdsbuislengte |
informatie
framevarianten:
bike facts
maten:
M/L/XL en
S/M/L (comfort)
gewicht: ca. 15,0 kg

