| Rahmengröße | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 520 | 560 | 600 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,5 | 73,0 | 72,5 | zitbuishoek |
| E (mm) | 78 | 78 | 78 | naloop |
| F (mm) | 1066 | 1080 | 1090 | wielbasis |
| G (mm) | 455 | 455 | 455 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | 85 | 80 | 80 | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 155 | 185 | 215 | balhoofdsbuislengte |
informatie
framevarianten:
bike facts
maten:
M/L/XL en
S/M/L (lady)
gewicht: ca. 19,9 kg

