| Framemaat | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 580 | zitbuislengte |
| C (Graden) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | balhoofdshoek |
| D (Graden) | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 72 | zitbuishoek |
| E (mm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | naloop |
| F (mm) | 1083 | 1095 | 1111 | 1137 | 1148 | wielbasis |
| G (mm) | 435 | 435 | 435 | 448 | 448 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 115 | 115 | 135 | 160 | 190 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
gewicht: ca. 11,2 kg (ca. 11,6 kg met optie Magura Menja vork)

