| Framemaat | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 580 | zitbuislengte |
| C (Graden) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | balhoofdshoek |
| D (Graden) | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 72 | zitbuishoek |
| E (mm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | naloop |
| F (mm) | 1104 | 1114 | 1130 | 1143 | 1162 | wielbasis |
| G (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 157 | 157 | 177 | 202 | 232 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
43 / 47 / 51 / 55 / 58 cm
gewicht: ca. 14,3 kg

