| Rahmengröße | 47 | 51 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 585 | 600 | 615 | 630 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 470 | 510 | 550 | 580 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 69,0 | 69 | 69 | 69 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,0 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | zitbuishoek |
| E (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 | naloop |
| F (mm) | 1113 | 1130 | 1143 | 1162 | wielbasis |
| G (mm) | 448 | 461 | 461 | 461 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 135 | 177 | 202 | 232 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
47/51/55/58 cm
gewicht: ca. 10,6 kg

