| Framemaat | 46 | 51 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 590 | 610 | 630 | Effektieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 460 | 510 | 560 | Zitbuislengte |
| C (Graden) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | Balhoofdhoek |
| D (Graden) | 73 | 72,5 | 72 | Zitbuishoek |
| E (mm) | 88 | 88 | 88 | Naloop |
| F (mm) | 1105 | 1119 | 1136 | Wielbasis |
| G (mm) | 460 | 460 | 460 | Lengte liggende achtervoork |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: midden BB – verbindingslijn tussen de beide assen zwischen den Achsen |
| I (mm) | 115 | 115 | 135 | Balhoofdbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
46 / 51 / 56 cm
Gewicht: ca. 11,4 kg(ca. 11,8 kg met Optie Marzocchi Corsa SL Gabel)

