| Rahmengröße | 47 | 51 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 585 | 600 | 615 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 470 | 510 | 550 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,5 | 73,5 | 73 | zitbuishoek |
| E (mm) | 88 | 88 | 88 | naloop |
| F (mm) | 1078 | 1107 | 1132 | wielbasis |
| G (mm) | 435 | 448 | 461 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 115 | 135 | 160 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
47/51/55 cm
gewicht: ca. 11,3 kg

