| Rahmengröße | 52 | 56 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 530 | 550 | 575 | 600 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 520 | 560 | 600 | 640 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | zitbuishoek |
| E (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | naloop |
| F (mm) | 996 | 1015 | 1041 | 1062 | wielbasis |
| G (mm) | 425 | 430 | 430 | 435 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | 75 | 70 | 70 | 65 | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 130 | 175 | 215 | 260 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
52/56/60/64 cm
gewicht: ca. 9,7 kg

