| Framemaat | 52 | 56 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 530 | 550 | 575 | 600 | Effektieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 520 | 560 | 600 | 640 | Zitbuislengte |
| C (Graden) | 71 | 71 | 71 | 71,5 | Balhoofdhoek |
| D (Graden) | 73,5 | 73 | 73 | 72 | Zitbuishoek |
| E (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | Naloop |
| F (mm) | 996 | 1015 | 1041 | 1062 | Wielbasis |
| G (mm) | 425 | 425 | 430 | 435 | Lengte liggende achtervoork |
| H (mm) | 75 | 70 | 70 | 65 | BB-drop: midden BB – verbindingslijn tussen de beide assen zwischen den Achsen |
| I (mm) | 130 | 175 | 215 | 260 | Balhoofdbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
52 / 56 / 60 / 64 cm
gewicht: ca. 9,7 kg

