| Framemaat | 46 | 51 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 590 | 610 | 630 | effectieve bovenbuislengte (horizontaal gemeten) |
| B (mm) | 460 | 510 | 560 | zitbuislengte |
| C (Grad) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | balhoofdshoek |
| D (Grad) | 73 | 72,5 | 72 | zitbuishoek |
| E (mm) | 88 | 88 | 88 | naloop |
| F (mm) | 1105 | 1119 | 1136 | wielbasis |
| G (mm) | 460 | 460 | 460 | lengte onderliggende achtervork |
| H (mm) | - | - | - | BB-drop: midden BB - verbindingslijn tussen de beide assen |
| I (mm) | 115 | 115 | 135 | balhoofdsbuislengte |
informatie
bike facts
maten:
46 / 51 / 56 cm
gewicht: ca. 12,5 kg (ca. 11,9 kg met optie German:A kilo vork)

