oPinion eT
Prijsklasse: 8.198,00 € tot 15.328,00 €
idworx oPinion-eT - Trekking fiets met ingebouwde rugwind!
Gebaseerd op de bewezen framegeometrie van onze idworx oPinion BLT is het nieuwe idworx oPinion eT frame volledig opnieuw ontwikkeld—zonder concessies te doen aan de essentiële details die elke idworx-fiets kenmerken. Het opvallende kenmerk is de geavanceerde systeemintegratie: de krachtige V10-accu is elegant in de onderbuis geïntegreerd en biedt een indrukwekkende capaciteit van 720 Wh voor lange dagelijkse ritten zonder frequent opladen.
De accu kan eenvoudig worden opgeladen terwijl deze gemonteerd is via de externe laadpoort, of gemakkelijk van onderaf worden verwijderd via de grote opening in de onderbuis. In combinatie met de uiterst betrouwbare Pinion versnellingsbak (standaard C1.6, optioneel C1.12) en de soepele, onderhoudsarme Neodrives Z20 achternaafmotor biedt de oPinion eT een stille, efficiënte en bijzonder slijtagearme rijervaring.
Voor maximale veelzijdigheid kan de idworx oPinion eT worden uitgerust met zowel 27.5” Plus wielen als 29” wielen, waardoor het de ideale premium e-bike is voor woon-werkverkeer, toertochten en langeafstandsavonturen.
idworx Specials
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oP eT man/lady | 46 | 160 | 71 | 45 | 70 | 476 | 600 | 73,5 | 616 | 418 |
| oP eT man/lady | 51 | 200 | 71 | 45 | 70 | 476 | 620 | 73 | 654 | 420 |
| oP eT man/lady | 56 | 240 | 71 | 45 | 70 | 476 | 640 | 72,5 | 692 | 422 |
| Generation | Model |
|---|---|
| Gen. 1.1 | oPinion-eT |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Belt-Ready, Synchronized sliding dropouts | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | iSR steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | Man: 46, 51, 56 Lady: 46, 51, 56 | |
| Fork | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Forged, 15 / 110 mm Thru Axle | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Headset | Cane Creek Hellbender 70 + Viscoset, 1 1/8- 1 1/2, ZS44/EC44 | |
| Specials | Very sturdy, Special light and fender mount, Twin Lowrider mounts | |
| Drivetrain | System | Pinion C1.6 Gearbox |
| Gears / gear ratio | 6 / 24,3% | |
| Chainrings / Cassette | idworx Long Life 39T / idworx Long Life 35T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL) | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Brakes | System | Shimano MT 400, 4-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 180 mm | |
| Wheels | Front hub | DT Swiss 350 classic 15 / 110 mm, Disc 6 bolt, 32 H |
| Rear hub | Neodrives Z20, 12 / 142 mm, 36 H | |
| Rims | idworx DaRim Disc 40, 584-40, 32/36 H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe Super Moto X 62/584, Schwalbe SV21F innertube | |
| Lights | Front | SON Edelux DC170, idworx CNC or Supernova TS+ lightmount |
| Rear | B+M Toplight line e brex | |
| Finishing kit | Handlebar | DD 640 mm, 31.8 mm, 9° backsweep |
| Stem | DD 100 mm, 7° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 27,2 mm | |
| Saddle | Selle Italia X-Bow 155 mm | |
| Carriers front / rear | x / Tubus Logo 29 | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 75 | |
| Lock | Abus Pro Ampero 4750 X | |
| Options - Electric | Display | Neodrives SimplyDisplay |
| Tracker | Preperation for mouting a GPS-Tracker | |
| Options - Drive Technology | Gearbox | Pinion C1.12 (12 / 17,7%) Pinion C1.12i SmartShift (12 / 17,7%) |
| Chainguard | idworx DaCover (also with Beltdrive) | |
| Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 42/34-125T | |
| Cockpit | Adjustable stem DD Swell 100 mm, -10° to +40° Riser bar DD Riserbar Curved handlebar DD Citybar + Ergon GC1 grips Comfort handlebar Flex Bars Advanced | |
| Options - Extra's | Seatpost | USE Duro Ti Titanium seatpost 27,2/350 mm, Max. cyclist weight 85 kg By.Schulz G2 ST suspension seatpost |
| Carriers | Tubus Duo Lowrider Tubus Duo-Ti Lowrider Tubus Liviano-Ti Rear carrier idworx DaCage I bottle carrier for 1,5L bottles | |
| Innertube | Schwalbe Aerothan SV21FE or SV19E Schwalbe Clickvalve not possible with Aerothan | |
| Performance Parts | Fork | idworx DaFork carbon fork (not with iBD and iMD) |
| Carbon rims | idworx DaRim LaW, 622-32, 32/36H with Schwalbe Marathon All Motion 55-622 TLE | |
| Heavy-Duty rims | idworx DaRim HD, 622-30, 32/36H with Schwalbe Marathon Efficiency 55-622 | |
| Brake system | iBD, Hope V2 with 3,2/203 mm idworx Discs iMD, Shimano MT 400, 4-Piston with 2,0/203 mm idworx Discs | |
| Carrier | idworx DaBrace rear carrier stabilizer | |
| Product information | Colour | Glossy Black idworx Colour Program |
| Weight | 26,9 kg* * Without Pedals, Lock and options |
Houd er rekening mee dat specificaties, afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen en andere factoren, zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
idworx Stress Reducer stuurhoekbegrenzer
Het voorkomt effectief dat het voorwiel omdraait en beschermt zo tegen schade aan het frame, de koplampen of zelfs de schakelkabels en remslangen, die kunnen optreden als gevolg van een ongeval of als de fiets omvalt.
idworx Long Life kettingbladen
Het Long Life kettingblad dat we bij idworx hebben ontwikkeld, gemaakt van gehard roestvrij staal met een oneven aantal tanden, zorgt samen met de extra geharde idworx KMC E1 ePT ketting en het idworx Rohloff stalen tandwiel voor een ongekende levensduur. In onze oPinion modellen monteren we zelfs ons Long Life kettingblad voor en achter. De kettingspanning hoeft minder vaak gecontroleerd te worden – een prettig gevolg van een slijtvastere aandrijving.




