oPinion eT Wachtberg-Edition
Prijsklasse: 9.798,00 € tot 12.803,00 €
idworx oPinion-eT Wachtberg-Edition - de lichte en krachtige E-Touring fiets
Maximale prestaties met minimaal gewicht: met de Wachtberg Edition levert idworx een nieuwe premium uitrustingslijn die is ontworpen om prestaties tot het uiterste te brengen—zonder concessies te doen aan dagelijks gebruiksgemak of het toegestane systeemgewicht.
Ontwikkeld ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum combineren deze speciale modellen 25 jaar aan technische expertise met lichte, duurzame componenten en corrosiebestendige geanodiseerde aluminium frames.
Verkrijgbaar in “Super Natural” en “Super Black” benadrukt de geanodiseerde afwerking zichtbare lasnaden en bewerkingssporen voor een karakteristiek hightech design.
De nieuwe idworx oPinion eT Wachtberg-Edition is gebaseerd op de bewezen geometrie van de oPinion BLT en volledig opnieuw ontwikkeld voor moderne e-bike prestaties—met behoud van de kenmerkende idworx precisie, duurzaamheid en aandacht voor detail.
Een belangrijk hoogtepunt is het volledig geïntegreerde systeemontwerp: de krachtige 720 Wh V10-accu is naadloos in de onderbuis geïntegreerd, waardoor lange dagelijkse ritten mogelijk zijn met minimale laadintervallen. De accu kan direct via een externe aansluiting worden opgeladen of van onderaf worden verwijderd via een grote toegang opening voor maximaal gebruiksgemak.
In combinatie met de efficiënte Neodrives Z20 achternaafmotor en de uiterst betrouwbare Pinion versnellingsbak (C1.6 standaard, optioneel C1.12) biedt de oPinion eT een stille, onderhoudsarme en uitzonderlijk soepele rijervaring met minimale slijtage.
De idworx oPinion eT Wachtberg-Edition combineert krachtige e-bike integratie, premium aandrijftechnologie en uitzonderlijke actieradius—gebouwd voor rijders die efficiëntie, betrouwbaarheid en comfort eisen bij elke rit.
idworx Specials
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oP eT WE man/lady | 46 | 160 | 71 | 45 | 70 | 476 | 600 | 73,5 | 616 | 418 |
| oP eT WE man/lady | 51 | 200 | 71 | 45 | 70 | 476 | 620 | 73 | 654 | 420 |
| oP eT WE man/lady | 56 | 240 | 71 | 45 | 70 | 476 | 640 | 72,5 | 692 | 422 |
| Generation | Model |
|---|---|
| Gen. 1.0 | oPinion-eT Wachtberg Edition |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Belt-Ready, Synchronized sliding dropouts | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | iSR steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | Man: 46, 51, 56 Lady: 46, 51, 56 | |
| Fork | Material | Carbon |
| Dropouts | 15 / 110 mm Thru Axle, SON SL prepared | |
| Brake mount | Disc, Flatmount 160 max. Scheibe 180 mm | |
| Headset | Cane Creek Hellbender 70 + Viscoset, 1 1/8- 1 1/2, ZS44/EC44 | |
| Specials | Very sturdy, Maximal systemweight 160 kg | |
| Drivetrain | System | Pinion C1.6 Gearbox |
| Gears / gear ratio | 6 / 24,3% | |
| Chainrings / Cassette | idworx Long Life 39T / idworx Long Life 35T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL) | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Brakes | System | Shimano MT 400, 4-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 180 mm | |
| Wheels | Front hub | DT Swiss 350 classic 15 / 110 mm, Disc 6 bolt, 32 H |
| Rear hub | Neodrives Z20, 12 / 142 mm, 36 H | |
| Rims | idworx DaRim LaW, 622-32, 32/36H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe G-One Allround 57/622, Schwalbe SV19FE Aerothan innertube | |
| Lights | Front | SON Edelux DC170, idworx CNC or Supernova TS+ lightmount |
| Rear | B+M Toplight line e brex | |
| Finishing kit | Handlebar | DD 640 mm, 31.8 mm, 9° backsweep |
| Stem | DD 100 mm, 7° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 27,2 mm | |
| Saddle | Selle Italia SLR Boost Ti 155 mm | |
| Carriers front / rear | x / Tubus Liviano Ti | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 75 | |
| Lock | x | |
| Options - Electric | Display | Neodrives SimplyDisplay |
| Tracker | Preperation for mouting a GPS-Tracker | |
| Options - Drive Technology | Gearbox | Pinion C1.12 (12 / 17,7%) Pinion C1.12i SmartShift (12 / 17,7%) |
| Chainguard | idworx DaCover (also with Beltdrive) | |
| Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 42/34-125T | |
| Cockpit | Riser bar DD Riserbar Comfort handlebar Flex Bars Advanced | |
| Options - Extra's | Seatpost | USE Duro Ti Titanium seatpost 27,2/350 mm, Max. cyclist weight 85 kg By.Schulz G2 ST suspension seatpost |
| Carriers | Tubus Duo-Ti Lowrider idworx DaCage I bottle carrier for 1,5L bottles | |
| Performance Parts | Carrier | idworx DaBrace rear carrier stabilizer |
| Product information | Colour | Super Black Super Natural |
| Weight | 24,9 kg* * Without Pedals, Lock and options |
Houd er rekening mee dat specificaties, afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen en andere factoren, zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
idworx Stress Reducer stuurhoekbegrenzer
Het voorkomt effectief dat het voorwiel omdraait en beschermt zo tegen schade aan het frame, de koplampen of zelfs de schakelkabels en remslangen, die kunnen optreden als gevolg van een ongeval of als de fiets omvalt.
idworx Long Life kettingbladen
Het Long Life kettingblad dat we bij idworx hebben ontwikkeld, gemaakt van gehard roestvrij staal met een oneven aantal tanden, zorgt samen met de extra geharde idworx KMC E1 ePT ketting en het idworx Rohloff stalen tandwiel voor een ongekende levensduur. In onze oPinion modellen monteren we zelfs ons Long Life kettingblad voor en achter. De kettingspanning hoeft minder vaak gecontroleerd te worden – een prettig gevolg van een slijtvastere aandrijving.




