oPinion
Prijsklasse: 6.598,00 € tot 13.798,00 €
Ontdek de idworx oPinion trekkingfiets
De ultieme heavy-duty trekkingfiets met schijfremmen en Pinion-versnellingsbak, ontworpen voor veeleisende tochten, langeafstandsreizen en maximale betrouwbaarheid.
Als u op zoek bent naar een premium trekkingfiets met uitzonderlijke duurzaamheid, dan is de idworx oPinion precies daarvoor gebouwd. Ontwikkeld als de perfecte metgezel voor bikepacking, wereldreizen en trekkingavonturen met zware bagage, combineert hij uitzonderlijke framestijfheid, krachtige schijfremmen en de geavanceerde prestaties van het Pinion-versnellingssysteem.
De oPinion is de directe evolutie van de legendarische All Rohler met Rohloff Speedhub en deelt zijn bekende robuustheid, comfort en langdurige betrouwbaarheid – verder verbeterd door het nog grotere versnellingsbereik van de Pinion-versnellingsbak.
Gebouwd rond een extra stijf frame, biedt de idworx oPinion uitstekende stabiliteit, zelfs bij maximale belasting. Elk detail is ontworpen voor volledig beladen trekkingtochten: van lange expedities tot veeleisende offroad-avonturen. Om de Pinion-versnellingsbak perfect te integreren, is het frame volledig opnieuw ontworpen met speciaal synchroon verstelbare dropouts en een oversized steekas-systeem voor nauwkeurige ketting- of riemspanning.
Standaard is de oPinion uitgerust met de 12-speed Pinion C1.12 versnellingsbak, die soepel schakelen, weinig onderhoud en uitstekende efficiëntie biedt. Voor rijders die een nog groter bereik wensen, is de 18-speed Pinion P1.18 versnellingsbak beschikbaar als optionele upgrade.
De idworx oPinion is de perfecte trekkingfiets voor fietsers die compromisloze prestaties, maximale duurzaamheid en echte expeditieklare techniek eisen.
idworx Specials
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oPinion man | 52 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
| oPinion man | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| oPinion man | 60 | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
| oPinion man | 60 | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
| oPinion lady | 48 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 589 | 74 | 606 | 415 |
| oPinion lady | 52 | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
| oPinion lady | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| Generation | Model |
|---|---|
| Gen. 2.5 | oPinion |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Belt-Ready, Synchronized sliding dropouts | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | iSR steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | Man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) Lady: S(48), M(52), L(56) | |
| Fork | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Forged, 15 / 110 mm Thru Axle, SON SL prepared | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Headset | Cane Creek Hellbender 70, 1 1/8- 1 1/2, ZS44/EC44 | |
| Specials | Very sturdy, Special light and fender mount, Twin Lowrider mounts | |
| Drivetrain | System | Pinion C1.12 Gearbox |
| Gears / gear ratio | 12 / 17,7% | |
| Chainrings / Cassette | idworx Long Life 39T / idworx Long Life 35T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL) | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Brakes | System | Shimano MT 400, 4-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 180 mm | |
| Wheels | Front hub | SON 28 15 / 110 mm, Disc 6 bolt, SON SL Self-Connecting |
| Rear hub | Pinion H3R Singlespeed, 10 / 135 mm | |
| Rims | idworx DaRim Disc II, 622-25, 32 H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe Marathon Efficiency 50/622, Schwalbe SV19A innertube | |
| Lights | Front | SON-idworx Edelux II for idworx cable harness, idworx CNC lightmount |
| Rear | B+M Toplight line plus brake | |
| Finishing kit | Handlebar | DD 640 mm, 31.8 mm, 9° backsweep |
| Stem | DD 100 mm, 7° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 27,2 mm | |
| Saddle | Selle Italia X-Bow 155 mm | |
| Carriers front / rear | x / Tubus Logo idworx | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 55* | |
| Lock | Abus Pro Ampero 4750 X | |
| Options - Drive Technology | Gearbox | Pinion P1.18 (18 / 11,5%) |
| Rear hub | DD Mute, Silent hub, No delay, 12 /142 mm | |
| Chainguard | idworx DaCover (also with Beltdrive) | |
| Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 32/28-115T, (DaCover 42/39-125T) | |
| Options - Cockpit | Adjustable stem | DD Swell 100 mm, -10° to +40° |
| Riser bar | DD Riserbar | |
| Curved handlebar | DD Citybar + Ergon GC1 grips | |
| Comfort handlebar | Flex Bars Advanced | |
| Options - Extra's | Seatpost | USE Duro Ti Titanium seatpost 27,2/350 mm, Max. cyclist weight 85 kg By.Schulz G2 ST suspension seatpost |
| Carriers | Tubus Duo Lowrider Tubus Duo-Ti Lowrider Tubus Liviano-Ti Rear carrier idworx DaCage I bottle carrier for 1,5L bottles | |
| Tires | Schwalbe Marathon Efficiency 55/622, Schwalbe SV19A innertube | |
| Innertube | Schwalbe Aerothan SV19E Schwalbe Clickvalve not possible with Aerothan | |
| Options - Performance Parts | Headset | Cane Creek Viscoset |
| Fork | idworx DaFork carbon fork (not with iBD and iMD) | |
| Carbon rims | idworx DaRim LaW-Tr, 622-30, 32H | |
| Heavy-Duty rims | idworx DaRim HD, 622-30, 32H | |
| Brake system | iBD, Hope V2 with 3,2/203 mm idworx Discs iMD, Shimano MT 400, 4-Piston with 2,0/203 mm idworx Discs | |
| Carrier | idworx DaBrace rear carrier stabilizer | |
| Product information | Colour | Glossy Black idworx Colour Program |
| Weight | 15,8 kg** * With ME55, LaW-Tr and HD rims: CAB 65mm ** Without Pedals, Lock and options |
Let op: afhankelijk van beschikbaarheid van componenten en andere factoren kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
idworx Stress Reducer stuurhoekbegrenzer
Het voorkomt effectief dat het voorwiel draait en beschermt zo tegen schade aan het frame, de koplamp of zelfs de schakel- en remkabels, bijvoorbeeld door een val of het omvallen van de fiets.
idworx Long Life kettingbladen
Het Long Life kettingblad dat wij bij idworx hebben ontwikkeld, gemaakt van gehard roestvrij staal met een oneven aantal tanden, samen met de extra geharde idworx KMC E1 ePT ketting en het idworx Rohloff stalen tandwiel, zorgt voor een ongekende levensduur. In onze oPinion-modellen monteren wij onze Long Life kettingbladen zelfs voor en achter. Kettingspanning hoeft minder vaak gecontroleerd te worden – een aangenaam gevolg van een slijtvaster aandrijfsysteem.




