Velgen / Luchtdruk
We hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden. Maar de velgen wel!
Onze optionele velgen bieden u de mogelijkheid om uw idworx-fiets optimaal aan uw behoeften aan te passen.
Belangrijke factoren bij de keuze van de juiste velg zijn het systeemgewicht (fiets + fietser + bagage), het gebruiksgebied en de ondergrond waarop u voornamelijk rijdt.
Voor bijzonder zware rijders en/of de zwaarste ladingen adviseren wij onze DaRim LaW-Tr carbonvelgen of DaRim HD – heavy duty aluminiumvelgen met een grotere binnenbreedte. Bredere velgen bieden de juiste basis en maken het mogelijk om bredere banden met een lagere bandenspanning te gebruiken. Dit heeft een positieve invloed op het rijcomfort.
idworx velgen
| model | material | wheel size (mm / inch) | inner width (mm) | tire size (mm) | max. tire pressure (bar) | weight (gr) | max. system weight (kg) | spoke holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaRim Disc II | aluminum | 622/28 | 25 | 35-57 | 2,8/57mm | 505 | 140 | 32/36 |
| DD Disc 30 | aluminum | 622/28 | 30 | 40-60 | 5/40mm en 2,5/60mm | 640 | 160 | 32 |
| DaRim Disc 40 | aluminum | 584/27,5 | 40 | 60-74 | 2,2/74mm | 595 | 160 | 32/36 |
| DaRim Disc 30 | aluminum | 622/28 | 30 | 53-64 | 2,5/64mm | 505 | 160 | 32 |
| DaRim HD | aluminum | 622/28 | 30 | 40-64 | 5/40mm en 2,5/64mm | 725 | 160 | 32/36 |
| DaRim LaW* | carbon | 622/28 | 31,6 | 50-62 | 3/62mm | 470 | 160 | 32/36 |
| DaRim LaW-Tr | carbon | 622/28 | 30 | 40-62 | 3,5/62mm | 460 | 160 | 32 |
| DaRim LaW SL* | carbon | 622/28 | 30 | 53-64 | 2,6/64mm | 350 | 120 | 32 |
*Alleen geschikt voor tubeless-ready of tubeless banden
