Felgen / Luftdruck
Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Aber die Felgen!
Unsere optionalen Felgen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr idworx-Bike optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wichtige Kriterien für die Wahl der richtigen Felge sind das Gesamtgewicht (Fahrrad + Fahrer + Gepäck), der Einsatzbereich und der Untergrund, auf dem das Bike hauptsächlich gefahren wird. Für besonders schwere Fahrer und/oder höchste Zuladungen empfehlen wir unsere DaRim LaW-Tr Carbon- oder DaRim HD-Felgen – hochbelastbare Aluminiumfelge mit größerer Innenbreite. Breitere Felgen bieten die richtige Basis und ermöglichen die Verwendung breiterer Reifen mit niedrigerem Luftdruck. Dies wirkt sich positiv auf den Fahrkomfort aus.
idworx Felgen
| model | material | wheel size (mm / inch) | inner width (mm) | tire size (mm) | max. tire pressure (bar) | weight (gr) | max. system weight (kg) | spoke holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaRim Disc II | aluminum | 622/28 | 25 | 35-57 | 2,8/57mm | 505 | 140 | 32/36 |
| DD Disc 30 | aluminum | 622/28 | 30 | 40-60 | 5/40mm und 2,5/60mm | 640 | 160 | 32 |
| DaRim Disc 40 | aluminum | 584/27,5 | 40 | 60-74 | 2,2/74mm | 595 | 160 | 32/36 |
| DaRim Disc 30 | aluminum | 622/28 | 30 | 53-64 | 2,5/64mm | 505 | 160 | 32 |
| DaRim HD | aluminum | 622/28 | 30 | 40-64 | 5/40mm und 2,5/64mm | 725 | 160 | 32/36 |
| DaRim LaW* | carbon | 622/28 | 31,6 | 50-62 | 3/62mm | 470 | 160 | 32/36 |
| DaRim LaW-Tr | carbon | 622/28 | 30 | 40-62 | 3,5/62mm | 460 | 160 | 32 |
| DaRim LaW SL* | carbon | 622/28 | 30 | 53-64 | 2,6/64mm | 350 | 120 | 32 |
*Nur geeignet für Tubeless Ready- oder Tubeless-Reifen
