oPinion Wachtberg-Edition
Prijsklasse: 7.798,00 € tot 10.828,00 €
idworx oPinion Wachtberg-Edition - een robuuste maar vederlichte Pinion-fiets
De idworx oPinion Wachtberg Edition is onze ultieme heavy-duty trekkingfiets—ontworpen voor veeleisende tochten, langeafstandsreizen en maximale betrouwbaarheid, nu naar een nog hoger niveau getild. Gebaseerd op het beproefde oPinion-platform met zijn extreem stijve frame, krachtige schijfremmen en onderhoudsarme Pinion versnellingsbak, richt de Wachtberg Edition zich op maximale prestaties zonder concessies te doen aan dagelijks gebruiksgemak of systeemgewicht.
Ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring, is deze speciale editie uitgerust met zorgvuldig geselecteerde lichtgewicht maar zeer duurzame componenten, waaronder idworx DaRim LaW carbon trekkingvelgen, de idworx DaFork carbon trekkingvoorvork, een Tubus Liviano titanium bagagedrager en Schwalbe Aerothan binnenbanden. In plaats van een traditionele poedercoating wordt het aluminium frame beschermd door een duurzame geanodiseerde afwerking, verkrijgbaar in Super Natural of Super Black. Dit geeft de fiets zijn karakteristieke technische uitstraling met zichtbare lasnaden en bewerkingsdetails.
idworx Specials
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oPinion WE man | 52 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
| oPinion WE man | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| oPinion WE man | 60 | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
| oPinion WE man | 60 | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
| oPinion WE lady | 48 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 589 | 74 | 606 | 415 |
| oPinion WE lady | 52 | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
| oPinion WE lady | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| Generation | Moidel |
|---|---|
| Gen. 1.0 | oPinion-eT Wachtberg Edition |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Belt-Ready, Synchronized sliding dropouts | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | iSR steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | Man: 46, 51, 56 Lady: 46, 51, 56 | |
| Fork | Material | Carbon |
| Dropouts | 15 / 110 mm Thru Axle, SON SL prepared | |
| Brake mount | Disc, Flatmount 160 max. Scheibe 180 mm | |
| Headset | Cane Creek Hellbender 70 + Viscoset, 1 1/8- 1 1/2, ZS44/EC44 | |
| Specials | Very sturdy, Maximal systemweight 160 kg | |
| Drivetrain | System | Pinion C1.6 Gearbox |
| Gears / gear ratio | 6 / 24,3% | |
| Chainrings / Cassette | idworx Long Life 39T / idworx Long Life 35T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL) | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Brakes | System | Shimano MT 400, 4-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 180 mm | |
| Wheels | Front hub | DT Swiss 350 classic 15 / 110 mm, Disc 6 bolt, 32 H |
| Rear hub | Neodrives Z20, 12 / 142 mm, 36 H | |
| Rims | idworx DaRim LaW, 622-32, 32/36H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe G-One Allround 57/622, Schwalbe SV19FE Aerothan innertube | |
| Lights | Front | SON Edelux DC170, idworx CNC or Supernova TS+ lightmount |
| Rear | B+M Toplight line e brex | |
| Finishing kit | Handlebar | DD 640 mm, 31.8 mm, 9° backsweep |
| Stem | DD 100 mm, 7° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 27,2 mm | |
| Saddle | Selle Italia SLR Boost Ti 155 mm | |
| Carriers front / rear | x / Tubus Liviano Ti | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 75 | |
| Lock | x | |
| Options - Electric | Display | Neodrives SimplyDisplay |
| Tracker | Preperation for mouting a GPS-Tracker | |
| Options - Drive Technology | Gearbox | Pinion C1.12 (12 / 17,7%) Pinion C1.12i SmartShift (12 / 17,7%) |
| Chainguard | idworx DaCover (also with Beltdrive) | |
| Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 42/34-125T | |
| Cockpit | Riser bar DD Riserbar Comfort handlebar Flex Bars Advanced | |
| Options - Extra's | Seatpost | USE Duro Ti Titanium seatpost 27,2/350 mm, Max. cyclist weight 85 kg By.Schulz G2 ST suspension seatpost |
| Carriers | Tubus Duo-Ti Lowrider idworx DaCage I bottle carrier for 1,5L bottles | |
| Performance Parts | Carrier | idworx DaBrace rear carrier stabilizer |
| Product information | Colour | Super Black Super Natural |
| Weight | 24,9 kg* * Without Pedals, Lock and options |
Houd er rekening mee dat, op basis van de beschikbaarheid van componenten en andere factoren, specificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
idworx Stress Reducer stuurhoekbegrenzer
Het voorkomt effectief dat het voorwiel draait en beschermt zo tegen schade aan het frame, de koplamp of zelfs de schakel- en remkabels, bijvoorbeeld door een val of het omvallen van de fiets.
idworx Long Life Kettingbladen
Het Long Life kettingblad dat we bij idworx hebben ontwikkeld, gemaakt van gehard roestvrij staal met een oneven aantal tanden, zorgt samen met de extra geharde idworx KMC E1 ePT ketting en het idworx Rohloff stalen tandwiel voor een ongekende levensduur. In onze oPinion modellen monteren we zelfs ons Long Life kettingblad voor en achter. De kettingspanning hoeft minder vaak gecontroleerd te worden – een prettig gevolg van een slijtvastere aandrijving.




