oPinion Wachtberg-Edition
Preisspanne: 7.798,00 € bis 10.828,00 €
idworx oPinion Wachtberg-Edition - Das heavy-duty jedoch federleichte Pinion Trekking Bike
Das idworx oPinion Wachtberg Edition ist unser ultimatives Heavy-Duty-Trekkingrad—entwickelt für anspruchsvolle Touren, Langstreckenreisen und maximale Zuverlässigkeit, jetzt auf ein neues Level gehoben. Basierend auf der bewährten oPinion-Plattform mit ihrem extrem steifen Rahmen, kraftvollen Scheibenbremsen und dem wartungsarmen Pinion-Getriebe, konzentriert sich die Wachtberg Edition auf maximale Performance ohne Kompromisse bei Alltagstauglichkeit oder Systemgewicht.
Auf Grundlage von 25 Jahren Erfahrung wurde diese Sonderedition mit sorgfältig ausgewählten, leichten und zugleich äußerst langlebigen Komponenten ausgestattet, darunter idworx DaRim LaW Carbon-Trekkingfelgen, die idworx DaFork Carbon-Trekkinggabel, ein Tubus Liviano Titan-Gepäckträger sowie Schwalbe Aerothan-Schläuche. Statt einer klassischen Pulverbeschichtung wird der Aluminiumrahmen durch eine langlebige Eloxal-Oberfläche geschützt, erhältlich in Super Natural oder Super Black. Dadurch erhält das Bike seine charakteristische technische Optik mit sichtbaren Schweißnähten und Bearbeitungsdetails.
idworx Specials
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oPinion WE man | 52 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
| oPinion WE man | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| oPinion WE man | 60 | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
| oPinion WE man | 60 | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
| oPinion WE lady | 48 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 589 | 74 | 606 | 415 |
| oPinion WE lady | 52 | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
| oPinion WE lady | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| Generation | Moidel |
|---|---|
| Gen. 1.0 | oPinion-eT Wachtberg Edition |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Belt-Ready, Synchronized sliding dropouts | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | iSR steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | Man: 46, 51, 56 Lady: 46, 51, 56 | |
| Fork | Material | Carbon |
| Dropouts | 15 / 110 mm Thru Axle, SON SL prepared | |
| Brake mount | Disc, Flatmount 160 max. Scheibe 180 mm | |
| Headset | Cane Creek Hellbender 70 + Viscoset, 1 1/8- 1 1/2, ZS44/EC44 | |
| Specials | Very sturdy, Maximal systemweight 160 kg | |
| Drivetrain | System | Pinion C1.6 Gearbox |
| Gears / gear ratio | 6 / 24,3% | |
| Chainrings / Cassette | idworx Long Life 39T / idworx Long Life 35T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL) | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Brakes | System | Shimano MT 400, 4-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 180 mm | |
| Wheels | Front hub | DT Swiss 350 classic 15 / 110 mm, Disc 6 bolt, 32 H |
| Rear hub | Neodrives Z20, 12 / 142 mm, 36 H | |
| Rims | idworx DaRim LaW, 622-32, 32/36H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe G-One Allround 57/622, Schwalbe SV19FE Aerothan innertube | |
| Lights | Front | SON Edelux DC170, idworx CNC or Supernova TS+ lightmount |
| Rear | B+M Toplight line e brex | |
| Finishing kit | Handlebar | DD 640 mm, 31.8 mm, 9° backsweep |
| Stem | DD 100 mm, 7° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 27,2 mm | |
| Saddle | Selle Italia SLR Boost Ti 155 mm | |
| Carriers front / rear | x / Tubus Liviano Ti | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 75 | |
| Lock | x | |
| Options - Electric | Display | Neodrives SimplyDisplay |
| Tracker | Preperation for mouting a GPS-Tracker | |
| Options - Drive Technology | Gearbox | Pinion C1.12 (12 / 17,7%) Pinion C1.12i SmartShift (12 / 17,7%) |
| Chainguard | idworx DaCover (also with Beltdrive) | |
| Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 42/34-125T | |
| Cockpit | Riser bar DD Riserbar Comfort handlebar Flex Bars Advanced | |
| Options - Extra's | Seatpost | USE Duro Ti Titanium seatpost 27,2/350 mm, Max. cyclist weight 85 kg By.Schulz G2 ST suspension seatpost |
| Carriers | Tubus Duo-Ti Lowrider idworx DaCage I bottle carrier for 1,5L bottles | |
| Performance Parts | Carrier | idworx DaBrace rear carrier stabilizer |
| Product information | Colour | Super Black Super Natural |
| Weight | 24,9 kg* * Without Pedals, Lock and options |
Bitte beachten Sie, dass sich die Spezifikationen je nach Komponentenverfügbarkeit und anderen Faktoren ohne Vorankündigung ändern können.
idworx Stress Reducer Lenkeinschlagbegrenzer
verhindert effektiv das Umschlagen des Vorderrades und schützt so vor Beschädigungen am Rahmen, Scheinwerfer oder auch der Schalt- und Bremsleitungen, wie sie durch einen Sturz oder das Umfallen des Fahrrades enstehen können.
idworx Long Life Kettenblätter
Die von uns entwickelten Long Life Kettenblättern aus gehärtetem Messerstahlstahl mit ungerader Zähnezahlen sorgen zusammen mit der extra gehärteten idworx KMC E1 ePT Kette und dem idworx Messerstahlritzel für Rohloff für eine beispiellose Langlebigkeit. Bei unseren oPinion Modellen verbauen wir unser Long Life Kettenblatt vorne und hinten. Die Kettenspannung muss seltener kontrolliert werden – eine erfreuliche Folge eines verschleißfesteren Antriebs.




