TREKKING
Grandone travel
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR travel | 46 | 134 | 70,5 | 43,9 | 60 | 450 | 530 | 74 | 568 | 367 |
GR travel | 52 | 144 | 71 | 45 | 80 | 450 | 555 | 74 | 617 | 378 |
GR travel | 56 | 178 | 71,5 | 45 | 75 | 455 | 580 | 73 | 647 | 382 |
GR travel | 60 | 210 | 72 | 45 | 75 | 460 | 605 | 72,5 | 679 | 391 |
Easy Rohler Evo
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER man | S (48) | 130 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 570 | 74 | 585 | 402 |
ER man | M (52) | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 570 | 73,5 | 608 | 390 |
ER man | L (56) | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73 | 636 | 390 |
ER man | XL (60) | 215 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 72,5 | 665 | 390 |
ER man | XXL (64) | 260 | 71 | 45 | 75 | 471 | 620 | 72 | 704 | 391 |
ER lady | S (48) | 130 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 560 | 74 | 585 | 392 |
ER lady | M (52) | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 570 | 73,5 | 608 | 390 |
ER lady | L (56) | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73 | 636 | 390 |
ER comfort | S (48) | 180 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 555 | 74 | 632 | 374 |
ER comfort | M (52) | 180 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 565 | 73,5 | 632 | 378 |
ER comfort | L (56) | 210 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 582 | 73 | 660 | 380 |
All Rohler / All Rohler Ti
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR man | M (52) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
AR man | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 604 | 73 | 634 | 410 |
AR man | XL (60) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
AR man | XXL (64) | 249 | 71 | 45 | 75 | 471 | 641 | 72 | 712 | 410 |
AR lady | S (48) | 134 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 589 | 74 | 606 | 415 |
AR lady | M (52) | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
AR lady | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 604 | 73 | 634 | 415 |
AR comfort | S (48) | 180 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 570 | 74 | 606 | 396 |
AR comfort | M (52) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73,5 | 632 | 398 |
AR comfort | L (56) | 220 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73 | 672 | 395 |
oPinion / oPinion Ti
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP/oPTi man | M (52) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
oP/oPTi man | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
oP/oPTi man | XL (60) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
oP/oPTi man | XXL (64) | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
oP lady | S (48) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 589 | 74 | 606 | 415 |
oP lady | M (52) | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
oP lady | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
ADVENTURE
oPinion BLT/ oPinion Ti BLT
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP/oPTi BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 476 | 600 | 73,5 | 594 | 424 |
oP/oPTi BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 476 | 620 | 73 | 630 | 427 |
oP/oPTi BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 476 | 640 | 72,5 | 664 | 430 |
Rohler BLT / Rohler Ti BLT
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohler BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 471 | 600 | 73,5 | 587 | 424 |
Rohler BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 471 | 620 | 73 | 623 | 427 |
Rohler BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 471 | 640 | 72,5 | 658 | 430 |
Off Rohler Evo
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 43 | 160 | 69 | 40 | 45 | 471 | 570 | 73,5 | 563 | 403 |
OR | 47 | 170 | 69 | 40 | 40 | 471 | 585 | 73 | 567 | 412 |
OR | 51 | 190 | 69 | 40 | 40 | 471 | 600 | 73 | 586 | 421 |
OR | 55 | 220 | 69 | 40 | 40 | 471 | 615 | 72,5 | 614 | 421 |
OR | 58 | 250 | 69 | 40 | 35 | 471 | 630 | 72 | 637 | 423 |
GRAVEL
Grandone gravel
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR gravel | 52 | 144 | 71 | 45 | 80 | 450 | 555 | 74 | 617 | 378 |
GR gravel | 56 | 178 | 71,5 | 45 | 75 | 455 | 580 | 73 | 647 | 382 |
GR gravel | 60 | 210 | 72 | 45 | 75 | 460 | 605 | 72,5 | 679 | 391 |
MOUNTAIN
Rapid Rohler / Rapid Rohler Ti
frame size (A) |
head tube (B) |
head angle (C) |
rake (D) |
BB-drop (E) |
chainstay (F) |
top tube (G) |
seat angle (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaR / Ti | 46 | 123 | 72,5 | 42/44/51 | 65 | 433 | 590 | 73,5 | 663 | 394 |
RaR / Ti | 51 | 123 | 72,5 | 42/44/51 | 65 | 433 | 616 | 73 | 663 | 413 |
RaR / Ti | 56 | 144 | 72,5 | 42/44/51 | 60 | 433 | 640 | 72,5 | 678 | 426 |
Rockn Rohler / Rockn Rohler Ti
frame size (A) |
head tube (B) |
head angle (C) |
rake (D) |
BB-drop (E) |
chainstay (F) |
top tube (G) |
seat angle (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RnR / Ti | 46 | 123 | 71 | 42/44/51 | 55 | 460 | 595 | 73,5 | 645 | 396 |
RnR / Ti | 51 | 123 | 71 | 42/44/51 | 55 | 460 | 626 | 73 | 646 | 420 |
RnR / Ti | 56 | 144 | 71 | 42/44/51 | 50 | 460 | 655 | 72,5 | 660 | 438 |
Rock oPinion Ti
frame size (A) |
head tube (B) |
head angle (C) |
rake (D) |
BB-drop (E) |
chainstay (F) |
top tube (G) |
seat angle (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoP Ti | 46 | 123 | 71 | 42/46/51 | 50 | 463 | 590 | 73 | 652 | 391 |
RoP Ti | 51 | 123 | 71 | 42/46/51 | 50 | 463 | 616 | 72,5 | 652 | 410 |
RoP Ti | 56 | 144 | 71 | 42/46/51 | 45 | 463 | 640 | 72 | 667 | 423 |
ELECTRIC
oPinion eT
frame size (A) |
head tube (B) |
head angle (C) |
rake (D) |
BB-drop (E) |
chainstay (F) |
top tube (G) |
seat angle (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP eT | 46 | 160 | 71 | 45 | 70 | 476 | 600 | 73,5 | 616 | 418 |
oP eT | 51 | 200 | 71 | 45 | 70 | 476 | 620 | 73 | 654 | 420 |
oP eT | 56 | 240 | 71 | 45 | 70 | 476 | 640 | 72,5 | 692 | 422 |
oPinion-E
frame size (A) |
head tube (B) |
head angle (C) |
rake (D) |
BB-drop (E) |
chainstay (F) |
top tube (G) |
seat angle (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP-E man | M (52) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
oP-E man | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
oP-E man | XL (60) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
oP-E man | XXL (64) | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
oP-E lady | M (52) | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
oP-E lady | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |