TREKKING
Grandone travel
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR travel | 52 | 144 | 71 | 45 | 80 | 450 | 555 | 74 | 617 | 378 |
GR travel | 56 | 178 | 71,5 | 45 | 75 | 455 | 580 | 73 | 647 | 382 |
GR travel | 60 | 210 | 72 | 45 | 75 | 460 | 605 | 72,5 | 679 | 391 |
Easy Rohler Evo
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER man | S (48) | 130 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 570 | 74 | 585 | 402 |
ER man | M (52) | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 570 | 73,5 | 608 | 390 |
ER man | L (56) | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73 | 636 | 390 |
ER man | XL (60) | 215 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 72,5 | 665 | 390 |
ER man | XXL (64) | 260 | 71 | 45 | 75 | 471 | 620 | 72 | 704 | 391 |
ER lady | S (48) | 130 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 560 | 74 | 585 | 392 |
ER lady | M (52) | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 570 | 73,5 | 608 | 390 |
ER lady | L (56) | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73 | 636 | 390 |
ER comfort | S (48) | 180 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 555 | 74 | 632 | 374 |
ER comfort | M (52) | 180 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 565 | 73,5 | 632 | 378 |
ER comfort | L (56) | 210 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 582 | 73 | 660 | 380 |
All Rohler / All Rohler Ti
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR man | M (52) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
AR man | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 604 | 73 | 634 | 410 |
AR man | XL (60) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
AR man | XXL (64) | 249 | 71 | 45 | 75 | 471 | 641 | 72 | 712 | 410 |
AR lady | S (48) | 134 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 589 | 74 | 606 | 415 |
AR lady | M (52) | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
AR lady | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 604 | 73 | 634 | 415 |
oPinion / oPinion Ti
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP/oPTi man | M (52) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
oP/oPTi man | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
oP/oPTi man | XL (60) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
oP/oPTi man | XXL (64) | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
oP lady | S (48) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 589 | 74 | 606 | 415 |
oP lady | M (52) | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
oP lady | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
ADVENTURE
oPinion BLT/ oPinion Ti BLT
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP/oPTi BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 476 | 600 | 73,5 | 594 | 424 |
oP/oPTi BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 476 | 620 | 73 | 630 | 427 |
oP/oPTi BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 476 | 640 | 72,5 | 664 | 430 |
Rohler BLT / Rohler Ti BLT
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohler BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 471 | 600 | 73,5 | 587 | 424 |
Rohler BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 471 | 620 | 73 | 623 | 427 |
Rohler BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 471 | 640 | 72,5 | 658 | 430 |
Off Rohler Evo
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 43 | 160 | 69 | 40 | 45 | 471 | 570 | 73,5 | 563 | 403 |
OR | 47 | 170 | 69 | 40 | 40 | 471 | 585 | 73 | 567 | 412 |
OR | 51 | 190 | 69 | 40 | 40 | 471 | 600 | 73 | 586 | 421 |
OR | 55 | 220 | 69 | 40 | 40 | 471 | 615 | 72,5 | 614 | 421 |
OR | 58 | 250 | 69 | 40 | 35 | 471 | 630 | 72 | 637 | 423 |
GRAVEL & FITNESS
Grandone gravel
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR gravel | 52 | 144 | 71 | 45 | 80 | 450 | 555 | 74 | 617 | 378 |
GR gravel | 56 | 178 | 71,5 | 45 | 75 | 455 | 580 | 73 | 647 | 382 |
GR gravel | 60 | 210 | 72 | 45 | 75 | 460 | 605 | 72,5 | 679 | 391 |
MOUNTAIN
Rockn Rohler
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RnR | 46 | 123 | 70,5 | 42/46/51 | 50 | 460 | 590 | 73 | 652 | 391 |
RnR | 51 | 123 | 70,5 | 42/46/51 | 50 | 460 | 616 | 72,5 | 652 | 410 |
RnR | 56 | 144 | 70,5 | 42/46/51 | 45 | 460 | 640 | 72 | 667 | 423 |
Rock oPinion / Rock oPinion Ti
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoP | 46 | 123 | 70,5 | 42/46/51 | 50 | 463 | 590 | 73 | 652 | 391 |
RoP | 51 | 123 | 70,5 | 42/46/51 | 50 | 463 | 616 | 72,5 | 652 | 410 |
RoP | 56 | 144 | 70,5 | 42/46/51 | 45 | 463 | 640 | 72 | 667 | 423 |
ELECTRIC
oPinion-E / oPinion Ti-E
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oP-E/oPTi-E man | M (52) | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
oP-E/oPTi-E man | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
oP-E/oPTi-E man | XL (60) | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
oP-E/oPTi-E man | XXL (64) | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
oP-E lady | M (52) | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
oP-E lady | L (56) | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
BLT-E / BLT Ti-E
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLT-E/BLT Ti-E | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 476 | 600 | 73,5 | 594 | 424 |
BLT-E/BLT Ti-E | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 476 | 620 | 73 | 630 | 427 |
BLT-E/BLT Ti-E | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 476 | 640 | 72,5 | 664 | 430 |
Easy Rohler Evo E1
Rahmen- größe (A) |
Steuerrohr- länge (B) |
Lenk- winkel (C) |
Gabel- vorbiegung (D) |
Tretlager- absenkung (E) |
Kettenstreben- länge (F) |
Oberrohr- länge (G) |
Sitz- winkel (H) |
Stack | Reach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-E1 man | S (48) | 130 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 570 | 74 | 585 | 402 |
ER-E1 man | M (52) | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 570 | 73,5 | 608 | 390 |
ER-E1 man | L (56) | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73 | 636 | 390 |
ER-E1 man | XL (60) | 215 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 72,5 | 665 | 390 |
ER-E1 man | XXL (64) | 260 | 71 | 45 | 75 | 471 | 620 | 72 | 704 | 391 |
ER-E1 lady | S (48) | 130 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 560 | 74 | 585 | 392 |
ER-E1 lady | M (52) | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 570 | 73,5 | 608 | 390 |
ER-E1 lady | L (56) | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73 | 636 | 390 |
ER-E1 comfort | S (48) | 180 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 555 | 74 | 632 | 374 |
ER-E1 comfort | M (52) | 180 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 565 | 73,5 | 632 | 378 |
ER-E1 comfort | L (56) | 210 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 582 | 73 | 660 | 380 |