Geometry
The key to perfect cycling dynamics
You can find the geometry data for our idworx bicycles here and on the respective product pages. There you will find clear information on frame dimensions and riding position – for optimal selection and a perfect fit for your bicycle.
| Legend | ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube | X | |||||||||
| Head Tube | X | |||||||||
| Head Angle | X | |||||||||
| Fork Offset | X | |||||||||
| Bottom Bracket Drop | X | |||||||||
| Chainstay | X | |||||||||
| Tube Tube | X | |||||||||
| Seat Angle | X | |||||||||
Trekking
Grandone travel / Grandone Ti travel
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR travel | 46 | 134 | 70,5 | 43,9 | 60 | 450 | 530 | 74 | 568 | 367 |
| GR travel | 52 | 144 | 71 | 45 | 80 | 450 | 555 | 74 | 617 | 378 |
| GR travel | 56 | 178 | 71,5 | 45 | 75 | 455 | 580 | 73 | 647 | 382 |
| GR travel | 60 | 210 | 72 | 45 | 75 | 460 | 605 | 72,5 | 679 | 391 |
All Rohler / All Rohler Ti
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR man | 52 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
| AR man | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| AR man | 60 | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
| AR man | 64 | 249 | 71 | 45 | 75 | 471 | 641 | 72 | 712 | 410 |
| AR lady | 48 | 134 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 589 | 74 | 606 | 415 |
| AR lady | 52 | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
| AR lady | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 604 | 73 | 634 | 415 |
| AR comfort | 48 | 180 | 69,5 | 45 | 85 | 471 | 570 | 74 | 606 | 396 |
| AR comfort | 52 | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 585 | 73,5 | 632 | 398 |
| AR comfort | 56 | 220 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 600 | 73 | 672 | 395 |
oPinion / oPinion Ti
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oP/oPTi man | 52 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 606 | 415 |
| oP/oPTi man | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
| oP/oPTi man | 60 | 204 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 622 | 72,5 | 672 | 410 |
| oP/oPTi man | 60 | 249 | 71 | 45 | 75 | 463 | 641 | 72 | 712 | 410 |
| oP/oPTi lady | 48 | 134 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 589 | 74 | 606 | 415 |
| oP/oPTi lady | 52 | 144 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 600 | 73,5 | 615 | 417 |
| oP/oPTi lady | 56 | 164 | 70,5 | 45 | 80 | 463 | 604 | 73 | 634 | 410 |
Adventure
oPinion BLT / oPinion Ti BLT
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oP/oPTi BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 476 | 600 | 73,5 | 594 | 424 |
| oP/oPTi BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 476 | 620 | 73 | 630 | 427 |
| oP/oPTi BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 476 | 640 | 72,5 | 664 | 430 |
Rohler BLT / Rohler Ti BLT
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R BLT/RTi BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 476 | 600 | 73,5 | 594 | 424 |
| R BLT/RTi BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 476 | 620 | 73 | 630 | 427 |
| R BLT/RTi BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 476 | 640 | 72,5 | 664 | 430 |
Electric
oPinion eT
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oP eT man/lady | 46 | 160 | 71 | 45 | 70 | 476 | 600 | 73,5 | 616 | 418 |
| oP eT man/lady | 51 | 200 | 71 | 45 | 70 | 476 | 620 | 73 | 654 | 420 |
| oP eT man/lady | 56 | 240 | 71 | 45 | 70 | 476 | 640 | 72,5 | 692 | 422 |
Mountain
Rapid Rohler / Rapid Rohler Ti
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaR / Ti | 46 | 123 | 72,5 | 42/44/51 | 65 | 433 | 590 | 73,5 | 663 | 394 |
| RaR / Ti | 51 | 123 | 72,5 | 42/44/51 | 65 | 433 | 616 | 73 | 663 | 413 |
| RaR / Ti | 56 | 144 | 72,5 | 42/44/51 | 60 | 433 | 640 | 72,5 | 678 | 426 |
Rockn Rohler / Rock Rohler Ti
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RnR / Ti | 46 | 123 | 71 | 42/44/51 | 55 | 460 | 595 | 73,5 | 645 | 396 |
| RnR / Ti | 51 | 123 | 71 | 42/44/51 | 55 | 460 | 626 | 73 | 646 | 420 |
| RnR / Ti | 56 | 144 | 71 | 42/44/51 | 50 | 460 | 655 | 72,5 | 660 | 438 |
Rock oPinion Ti
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoP Ti | 46 | 123 | 71 | 42/46/51 | 50 | 463 | 590 | 73 | 652 | 391 |
| RoP Ti | 51 | 123 | 71 | 42/46/51 | 50 | 463 | 616 | 72,5 | 652 | 410 |
| RoP Ti | 56 | 144 | 71 | 42/46/51 | 45 | 463 | 640 | 72 | 667 | 423 |
