Gaastra 4.11 Gran Touring
Von: 4.299,00 €
Gaastra Fyts 4.11 Gran Touring
Das Gaastra Fyts 4.11 GT ist die logische Weiterentwicklung unserer bewährten Gaastra Fyts Classic Modelle. Sein robuster Rahmen und die Gabel aus Chrom-Molybdän-Stahl bilden die solide Grundlage für ein langlebiges und zuverlässiges Fahrrad.
Besondere Aufmerksamkeit wurde den Ausfallenden von Rahmen und Gabel gewidmet: Sie bestehen aus Edelstahl und verhindern Korrosion an den Kontaktstellen der Achsklemmung. Die Gabel ist mit einer 15 × 100 mm Steckachse ausgestattet.
Mit der bewährten Shimano Alfine 11-Gang-Nabe, dem Shimano-Nabendynamo und hydraulischen Scheibenbremsen verbindet das Fyts 4.11 GT hohe Zuverlässigkeit mit moderner Technik – ideal für den Alltag und lange Touren.
Auch beim Gaastra Fyts 4.11 GT gibt es eine Neuheit: Erstmals kann dieses Modell auch mit Gates-Riemenantrieb bestellt werden. Der wartungsarme Riemenantrieb macht das Fyts 4.11 GT noch pflegeleichter und besonders attraktiv für den täglichen Einsatz.
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT man | 52 | 155 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 580 | 73,5 | 610 | 399 |
| GT man | 56 | 185 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 595 | 73 | 638 | 400 |
| GT man | 60 | 225 | 70,5 | 45 | 80 | 471 | 610 | 72,5 | 676 | 397 |
| GT man | 64 | 270 | 70.5 | 45 | 80 | 471 | 625 | 72 | 718 | 392 |
| GT Sports comfort | 48 | 140 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 570 | 74 | 601 | 398 |
| GT Sports comfort | 52 | 165 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 580 | 73,5 | 624 | 395 |
| GT Sports comfort | 56 | 195 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 595 | 73 | 653 | 396 |
| GT Sports comfort | 60 | 235 | 70,5 | 45 | 85 | 471 | 610 | 72.5 | 690 | 392 |
| Generation | Model |
|---|---|
| Gen. 1.0 | Gaastra 4.11 GT |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | CroMo Steal |
| Dropouts | Stainless Steal, Belt-Ready, Rohloff OEM2/Shimano | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | Excentric | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | Man: 52, 56, 60, 64 cm Sports Comfort: 48, 52, 56, 60 cm | |
| Fork | Material | CroMo Steal |
| Dropouts | Stainless Steal, Forged, 15 / 100 mm Thru Axle | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Headset | Cane Creek Forty, 1 1/8-ZS44/44 | |
| Specials | Very sturdy, Twin Lowrider mounts | |
| Drivetrain | System | Shimano Alfine 11 |
| Gears b/ Gear ratio | 11 / 17 | |
| Chainrings / Cassette | Steal 42T / Shimano 20T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Driveline 175 | |
| Bottom bracket | Driveline GXP 68/73 | |
| Brakes | System | Shimano MT 200, 2-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 160 mm | |
| Wheels | Front hub | Shimano DH-UR708-3D |
| Rear hub | Shimano Alfine 11, 10 / 135 mm | |
| Rims | DD Disc 30, 622-30, 32 H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe Big Apple 50-622, Schwalbe SV19A innertube | |
| Lights | Front | Busch & Müller IQ-XS |
| Rear | B+M Toplight Flat plus | |
| Finishing kit | Handlebar | DD Riserbar |
| Stem | DD Swell 100 mm, -10° to +40° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 29,8 mm | |
| Saddle | Selle Italia ST5 Flow | |
| Carriers front / rear | x / Racktime Stand-iT Tour 2.0 | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 55 | |
| Lock | AXA Defender | |
| Options | Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 50/22-122T | Tires | Schwalbe Marathon Almotion Pro 50-622, Schwalbe SV19A innertube | Front Carrier | Tubus Logo Duo |
| Product information | Colour | Gaastra Black |
| Weight | 18,2kg * * Without Pedals, Lock and options |
Bitte beachten Sie, dass sich die Spezifikationen je nach Komponentenverfügbarkeit und anderen Faktoren ohne Vorankündigung ändern können




