oPinion Ti BLT
Preisspanne: 8.698,00 € bis 14.728,00 €
oPinion Ti BLT - Das Abenteuer ruft!
Das idworx oPinion Ti BLT ist die Premium-Titanversion des renommierten oPinion BLT—gebaut für Fahrerinnen und Fahrer, die höchste Ansprüche an Haltbarkeit, Performance und Abenteuerfähigkeit stellen. Wenn ein Fahrrad bereits außergewöhnlich ist, bleibt im Grunde nur noch eine echte Steigerung: Titan.
Durch die Kombination aller bewährten Stärken des Aluminium-oPinion BLT mit der unvergleichlichen Eleganz und Leistungsfähigkeit eines Titanrahmens bietet das oPinion Ti BLT ein überlegenes Fahrerlebnis für anspruchsvolle Offroad-Expeditionen. Titan ist außergewöhnlich robust, hochgradig widerstandsfähig gegen Stöße und vollständig korrosionsbeständig, was es zu einem der besten Materialien für ein High-End-Abenteuerfahrrad macht, das ein Leben lang hält.
Im Kern ist das oPinion Ti BLT ein hochentwickeltes Mountainbike, das speziell für extreme Bikepacking-Abenteuer, Offroad-Touren und Langstrecken-Expeditionen optimiert wurde. Der robuste Titanrahmen, die Offroad-Geometrie, das wartungsarme Getriebesystem, langlebige Mountainbike-Laufräder sowie die durchdachten technischen Details, die jedes idworx-Fahrrad auszeichnen, machen es zu einer echten Expeditionsmaschine.
Das oPinion Ti BLT ist mit zwei Laufradgrößen erhältlich: 29 Zoll oder 27,5 Plus.
Die Standardkonfiguration bietet die vielseitigsten Allround-Eigenschaften. Ausgestattet mit 29-Zoll-Laufrädern, 57 mm Semi-Offroad-Reifen und einem 12-Gang-Pinion-Getriebe eignet sich diese Variante perfekt für gemischtes Terrain und die meisten Einsatzbedingungen—ideal für Abenteuerradler, die eine ausgewogene Kombination aus Geschwindigkeit, Komfort und Geländetauglichkeit suchen.
Für Fahrerinnen und Fahrer, die sich in wirklich extremes Gelände wagen, ist das Extreme Package die ultimative Wahl. Mit 27,5-Plus-Laufrädern und extra breiten 70 mm Offroad-Reifen bietet diese Ausstattung maximale Traktion, Kontrolle und Komfort auf rauen, technischen und anspruchsvollen Trails.
Ob für Weltreisen, abgelegene Bikepacking-Expeditionen oder anspruchsvolle Offroad-Touren—das idworx oPinion Ti BLT wurde entwickelt, um zu den besten Titan-Adventure-Bikes auf dem Markt zu gehören.
idworx Specials
| ST (A) | HT (B) | HA (C) | Rake (D) | Drop (E) | CS (F) | TT (G) | SA (H) | Stack | Reach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oPinion Ti BLT | 46 | 140 | 71 | 45 | 60 | 476 | 600 | 73,5 | 594 | 424 |
| oPinion Ti BLT | 51 | 178 | 71 | 45 | 60 | 476 | 620 | 73 | 630 | 427 |
| oPinion Ti BLT | 56 | 220 | 71 | 45 | 55 | 476 | 640 | 72,5 | 664 | 430 |
| Generation | Model |
|---|---|
| Gen. 1.3 | oPinion Ti BLT |
| Section | Item | Description |
|---|---|---|
| Frame | Material | triple butted Ti3Al2.5V Titanium |
| Dropouts | Belt-Ready, Synchronized sliding dropouts | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Kickstand mount | 18 mm / M6 | |
| Specials | iSR steering block limiter, Asymetric chainstays | |
| Sizes | 46, 51, 56 | |
| Fork | Material | triple butted 6061 T6 Aluminium |
| Dropouts | Forged, 15 / 110 mm Thru Axle, SON SL prepared | |
| Brake mount | Disc, IS2000 | |
| Headset | Cane Creek Hellbender 70, 1 1/8- 1 1/2, ZS44/EC44 | |
| Specials | Very sturdy, Special light and fender mount, Twin Lowrider mounts | |
| Drivetrain | System | Pinion C1.12 Gearbox |
| Gears / gear ratio | 12 / 17,7% | |
| Chainrings / Cassette | idworx Long Life 39T / idworx Long Life 35T | |
| Chain | KMC e1 EPT | |
| Crankset | Pinion 170 (S-M), 175 (L-XXL) | |
| Bottom bracket | (Pinion) | |
| Brakes | System | Shimano MT 400, 4-Piston, 3-Finger, Resin |
| Brake discs | Shimano 180 mm | |
| Wheels | Front hub | SON 28 15 / 110 mm, Disc 6 bolt, SON SL Self-Connecting |
| Rear hub | Pinion H3R Singlespeed, 10 / 135 mm | |
| Rims | idworx DaRim Disc II, 622-25, 32 H | |
| Spokes / nippels | Stainless black / Messing | |
| Tires | Schwalbe G-One Allround 57/622, Schwalbe SV19A innertube | |
| Lights | Front | SON-idworx Edelux II for idworx cable harness, idworx CNC lightmount |
| Rear | B+M Toplight line plus brake | |
| Finishing kit | Handlebar | DD 640 mm, 31.8 mm, 9° backsweep |
| Stem | DD 100 mm, 7° | |
| Handlebar grips | Ergon GP3L | |
| Bell | Billy | |
| Seatpost | DD 27,2 mm | |
| Saddle | Selle Italia X-Bow 155 mm | |
| Carriers front / rear | x / Tubus Logo 29 | |
| Mudguards | idworx SKS CAB 75 | |
| Lock | x | |
| Options - Drive Technology | Gearbox | Pinion P1.18 (18 / 11,5%) |
| Rear hub | DD Mute, Silent hub, No delay, 12 /142 mm | |
| Chainguard | idworx DaCover (also with Beltdrive) | |
| Beltdrive | Gates CDX Beltdrive 32/30-118T | |
| Options - Cockpit | Adjustable stem | DD Swell 100 mm, -10° to +40° |
| Riser bar | DD Riserbar | |
| Curved handlebar | DD Citybar + Ergon GC1 grips | |
| Comfort handlebar | Flex Bars Advanced | |
| Options - Extra's | Seatpost | USE Duro Ti Titanium seatpost 27,2/350 mm, Max. cyclist weight 85 kg By.Schulz G2 ST suspension seatpost |
| Carriers | Tubus Duo Lowrider Tubus Duo-Ti Lowrider Tubus Liviano-Ti Rear carrier idworx DaCage I bottle carrier for 1,5L bottles | |
| Innertube | Schwalbe Aerothan SV19E Schwalbe Clickvalve not possible with Aerothan | |
| Performance Parts | Headset | Cane Creek Viscoset |
| Fork | idworx DaFork carbon fork (not with iBD and iMD) | |
| CeraKote | Black ceramic coating ,Travel fork | |
| Carbon rims | idworx DaRim LaW-Tr, 622-30, 32H | |
| Heavy-Duty rims | idworx DaRim HD, 622-30, 32H | |
| Brake system | iBD, Hope V2 with 3,2/203 mm idworx Discs iMD, Shimano MT 400, 4-Piston with 2,0/203 mm idworx Discs | |
| Product information | Carrier idworx DaBrace rear carrier stabilizer | |
| Product information | Colour | Titanium |
| Weight | 15,8 kg* * Without Pedals and options |
Bitte beachten Sie, dass sich die Spezifikationen je nach Komponentenverfügbarkeit und anderen Faktoren ohne Vorankündigung ändern können.
idworx Stress Reducer Lenkeinschlagbegrenzer
verhindert effektiv das Umschlagen des Vorderrades und schützt so vor Beschädigungen am Rahmen, Scheinwerfer oder auch der Schalt- und Bremsleitungen, wie sie durch einen Sturz oder das Umfallen des Fahrrades entstehen können.
idworx Long Life Kettenblätter
Die von uns entwickelten Long Life Kettenblättern aus gehärtetem Messerstahlstahl mit ungerader Zähnezahlen sorgen zusammen mit der extra gehärteten idworx KMC E1 ePT Kette und dem idworx Messerstahlritzel für Rohloff für eine beispiellose Langlebigkeit. Bei unseren oPinion Modellen verbauen wir unser Long Life Kettenblatt vorne und hinten. Die Kettenspannung muss seltener kontrolliert werden – eine erfreuliche Folge eines verschleißfesteren Antriebs.




